

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 76.655 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 59.370 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 136.025 de teste în județul Vâlcea.
Testarea persoanelor pentru identificare infectiei cu SARS-CoV-2 se poate realiza si in cadrul cabinetelor de medicina de familie din judet. Lista medicilor de familie care realizeaza aceasta testare folosind teste rapide antigen se poate vizualiza pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Valcea. (http://www.aspjvalcea.ro/upload/comunicate/sitzmf.pdf)
La nivelul județului Vâlcea există un număr de 412 paturi alocate pentru îngrijirea pacienților diagnosticați cu SARS-CoV-2.
Centrele de evaluare COVID-19 sunt deja operaționale, iar programul de lucru în aceste centre este următorul:
La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au fost confirmate cu SARS-CoV-2.
Datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 25 februarie 2022, este de 8,21 la 1000 de locuitori.
INCIDENTA CUMULATĂ
| LOCALITATE | NUMĂRUL POPULAȚIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALĂ DE INCIDENȚĂ | |
| 1 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117401 | 1473 | 12.55 |
| 2 | DĂEŞTI | 3065 | 36 | 11.75 |
| 3 | GOLEŞTI | 2533 | 28 | 11.05 |
| 4 | STROEŞTI | 2567 | 28 | 10.91 |
| 5 | ORAŞ HOREZU | 6878 | 73 | 10.61 |
| 6 | SĂLĂTRUCEL | 2136 | 22 | 10.30 |
| 7 | LIVEZI | 2076 | 21 | 10.12 |
| 8 | MĂLDĂREŞTI | 1856 | 18 | 9.70 |
| 9 | BUDEŞTI | 6214 | 60 | 9.66 |
| 10 | PIETRARI | 2816 | 27 | 9.59 |
| 11 | VAIDEENI | 3813 | 34 | 8.92 |
| 12 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4398 | 39 | 8.87 |
| 13 | TOMŞANI | 3512 | 30 | 8.54 |
| 14 | MĂCIUCA | 1530 | 13 | 8.50 |
| 15 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19667 | 167 | 8.49 |
| 16 | OTEŞANI | 2505 | 21 | 8.38 |
| 17 | BUJORENI | 5266 | 44 | 8.36 |
| 18 | GLĂVILE | 1676 | 14 | 8.35 |
| 19 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2654 | 22 | 8.29 |
| 20 | VLĂDEŞTI | 3397 | 28 | 8.24 |
| 21 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4044 | 33 | 8.16 |
| 22 | ORAŞ BREZOI | 7068 | 57 | 8.06 |
| 23 | GUŞOENI | 1258 | 10 | 7.95 |
| 24 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8715 | 69 | 7.92 |
| 25 | ORAŞ OCNELE MARI | 3296 | 26 | 7.89 |
| 26 | BĂRBĂTEŞTI | 3058 | 24 | 7.85 |
| 27 | MIHĂEŞTI | 6897 | 54 | 7.83 |
| 28 | LĂDEŞTI | 1553 | 12 | 7.73 |
| 29 | RACOVIŢA | 1825 | 13 | 7.12 |
| 30 | POPEŞTI | 2844 | 20 | 7.03 |
| 31 | LUNGEŞTI | 2791 | 19 | 6.81 |
| 32 | STĂNEŞTI | 1051 | 7 | 6.66 |
| 33 | ORAŞ BĂBENI | 9079 | 59 | 6.50 |
| 34 | VOICEŞTI | 1398 | 9 | 6.44 |
| 35 | MALAIA | 1716 | 11 | 6.41 |
| 36 | FÂRTĂŢEŞTI | 3507 | 22 | 6.27 |
| 37 | CREŢENI | 2089 | 13 | 6.22 |
| 38 | ROŞIILE | 2257 | 14 | 6.20 |
| 39 | PĂUŞEŞTI | 2344 | 14 | 5.97 |
| 40 | GHIOROIU | 1345 | 8 | 5.95 |
| 41 | ORLEŞTI | 2634 | 15 | 5.69 |
| 42 | PRUNDENI | 3736 | 21 | 5.62 |
| 43 | BERISLĂVEŞTI | 2502 | 14 | 5.60 |
| 44 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4871 | 27 | 5.54 |
| 45 | AMĂRĂŞTI | 1647 | 9 | 5.46 |
| 46 | STOENEŞTI | 3179 | 17 | 5.35 |
| 47 | LALOŞU | 2369 | 12 | 5.07 |
| 48 | VOINEASA | 1416 | 7 | 4.94 |
| 49 | IONEŞTI | 3882 | 19 | 4.89 |
| 50 | TETOIU | 2264 | 11 | 4.86 |
| 51 | MUEREASCA | 2475 | 12 | 4.85 |
| 52 | NICOLAE BĂLCESCU | 3154 | 15 | 4.76 |
| 53 | RUNCU | 846 | 4 | 4.73 |
| 54 | SUTEŞTI | 1917 | 9 | 4.69 |
| 55 | BOIŞOARA | 1074 | 5 | 4.66 |
| 56 | MITROFANI | 861 | 4 | 4.65 |
| 57 | BUNEŞTI | 2588 | 12 | 4.64 |
| 58 | CERNIŞOARA | 3312 | 15 | 4.53 |
| 59 | FĂUREŞTI | 1336 | 6 | 4.49 |
| 60 | GRĂDIŞTEA | 2465 | 11 | 4.46 |
| 61 | DRĂGOEŞTI | 1812 | 8 | 4.42 |
| 62 | TITEŞTI | 687 | 3 | 4.37 |
| 63 | VALEA MARE | 2293 | 10 | 4.36 |
| 64 | DICULEŞTI | 1863 | 8 | 4.29 |
| 65 | CÂINENI | 2387 | 10 | 4.19 |
| 66 | MILCOIU | 1202 | 5 | 4.16 |
| 67 | PESCEANA | 1448 | 6 | 4.14 |
| 68 | SLĂTIOARA | 3268 | 13 | 3.98 |
| 69 | COSTEŞTI | 3027 | 12 | 3.96 |
| 70 | GALICEA | 3546 | 14 | 3.95 |
| 71 | ŞUŞANI | 2820 | 11 | 3.90 |
| 72 | SCUNDU | 1818 | 7 | 3.85 |
| 73 | ŞTEFĂNEŞTI | 2963 | 11 | 3.71 |
| 74 | PERIŞANI | 2106 | 7 | 3.32 |
| 75 | ORAŞ BERBEŞTI | 5170 | 17 | 3.29 |
| 76 | FRÂNCEŞTI | 4980 | 16 | 3.21 |
| 77 | LĂPUŞATA | 1912 | 6 | 3.14 |
| 78 | ŞIRINEASA | 2237 | 7 | 3.13 |
| 79 | LĂCUSTENI | 1282 | 4 | 3.12 |
| 80 | STOILEŞTI | 3503 | 10 | 2.85 |
| 81 | COPĂCENI | 2503 | 7 | 2.80 |
| 82 | MATEEŞTI | 2993 | 8 | 2.67 |
| 83 | ZĂTRENI | 2027 | 5 | 2.47 |
| 84 | SINEŞTI | 2348 | 4 | 1.70 |
| 85 | MĂDULARI | 1232 | 2 | 1.62 |
| 86 | DĂNICEI | 1859 | 3 | 1.61 |
| 87 | OLANU | 2728 | 4 | 1.47 |
| 1 | ALUNU | 4168 | 4 | 0.96 |
| 2 | ROEŞTI | 2154 | 2 | 0.93 |
| Total | 384959 | 3161 | 8.21 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 146.804 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 291.653, dintre care 232.140 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.914 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca, 41.904 sunt doze de vaccin Janssen si 102 doze de vaccin pediatric.
Nu au fost raportate reactii adverse la vaccinare in ultimele 24 ore.
În cursul zilei de 24 februarie 2022 au fost vaccinate 55 persoane.
În data de 26 ianuarie 2022 a debutat campania de vaccinare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-11 ani cu vaccin anti COVID-19 (vaccin pe bază de ARN mesager de la compania Pfizer BioNTech) . Acest tip de vaccin pediatric anti COVID-19 se poate administra în toate centrele de vaccinare de pe teritoriul judeţului Vâlcea care au flux de vaccinare separat şi anume:
Până în prezent au fost utilizate un număr de 102 doze vaccin pediatric pentru imunizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-11 ani.
Copiii se pot prezenta în centrele de vaccinare doar însoţiţi de către părinţi sau de către reprezentanţii legali. Vaccinarea se poate realiza fie cu programare în platformă (doar în centrele regăsite cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor părinţilor/reprezentanţilor legali), fie prin prezentare directă la centrele de vaccinare menţionate mai sus.
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 24 februarie este următoarea:
Activitatea centrului de vaccinare din cadrul Școlii Gimnaziale „ Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea a fost relocată în cadrul Centrului de Permanență Ostroveni. Programul de vaccinare în acest centru este de luni – vineri în intervalul orar 9 – 19.
Programul de lucru în centrele comunitare este:
| Centrul de vaccinare | Vaccin utilizat | Program funcționare centru |
| Sala de sport Lic. I.C.Bratianu – Drăgășani | Pfizer | Zilnic: 10:00 – 18:00 |
| Centrul de vaccinare din orașul Horezu | Pfizer | Luni, Miercuri, Sâmbătă, Duminică: 08:00 – 14:00 |
Vaccinarea este gratuită și voluntară.