

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere | |
| 22.03 | 09:00 – 17:00 | Berislăveşti | LEA JT PTA Rădăcineşti 2 – circuitul nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Sud 501 – circuitul nr. 2 | ||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Nord 19 – circuitul nr. 3 | |||
| 09:00 – 17:00 | Vaideeni | LEA JT PTA Vaideeni 2 – circuitul nr. 1 | ||
| 09:00 – 12:00 | Oteşani | PTA Cârstăneşti 1 | ||
| 12:00 – 16:00 | Tomşani | PTA Foleştii de Jos 3 | ||
| 09:00 – 17:00 | Creţeni | LEA JT PTA Streminoasa – circuitul nr. 2 | ||
| 23.03 | 09:00 – 17:00 | Berislăveşti | LEA JT PTA Rădăcineşti 2 – circuitul nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Traian 13 – circuitul nr. 2 | ||
| 09:00 – 17:00 | Vaideeni | LEA JT PTA Vaideeni 2 – circuitul nr. 3 | ||
| 09:00 – 12:00 | Râmnicu Vâlcea | PTA Poenari | ||
| 12:30 – 15:00 | PTA IAS Troianu | |||
| 09:00 – 17:00 | Călimăneşti | PTA Gară Turnu (terţ), PTA Mănăstirea Turnu (terţ) | ||
| 14:00 – 19:00 | Brezoi | PTA Drăgăneşti | ||
| Ȋntreruperi de scurtă durată în intervalele:
14:00 – 15:00 şi 18:00 – 19:00 |
Brezoi | PTA Gară Lotru, PTA Văratica, PTA Corbu, PTA Proieni, PTAB As Trans (terţ), PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA Depozit ACH Brezoi (terţ) | ||
| Racoviţa | PTA Copăceni, PTA Bradu Clocotici, PTA Racoviţa, PTA Gruiul Lupului, PTA Centrul Social Racoviţa (terţ) | |||
| Câineni | PTA Priloage, PTA Releu TV Câineni, PTA Grebleşti 1, PTA Grebleşti 2, PTCZ CHEMP Boia 1 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 2 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 3 (terţ), PTA Obştea Moşnenilor Grebleşti (terţ) | |||
| Boişoara | PTA Boişoara 1, PTA Boişoara 2, PTA Boişoara 3, PTA Găujani , PTA Bumbuieşti, PTA Staţie Sortare Boişoara (terţ) | |||
| Titeşti | PTA Titeşti 1, PTA Titeşti 2, PTA Bratoveşti, PTA Cucoiu | |||
| Perişani | PTA Podeni, PTA Spinu, PTA Perişani 1, PTA Perişani 2, PTA Perişani 3, PTA Mlăceni, PTA Pripoare, PTA Poiana 1, PTA Poiana 2, PTA Hală Lovflor (terţ) | |||
| 24.03 | 09:00 – 17:00 | Berislăveşti | LEA JT PTA Rădăcineşti 2 – circuitul nr. 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Capela 1 – circuitul nr. 4 | ||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Capela 2 – circuitul nr. 2 | |||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Capela 2 – circuitul nr. 3 | |||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Capela 2 – circuitul nr. 4 | |||
| 10:00 – 16:00 | Băbeni | PTAB Băbeni 1, PTA Staţie Sortare Băbeni (terţ), PTA Euromarket Băbeni (terţ) | ||
| 09:00 – 12:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Ana Ipătescu 6 | ||
| 09:30 – 17:30 | Brezoi | PTCZ Mica Brezoi, PTA Colonie ACH (terţ), PTA Peco Gura Lotrului (terţ) | ||
| Ȋntreruperi de scurtă durată în intervalele:
09:30 – 10:30 şi 16:30 – 17:30 |
Brezoi | PTA Mixturi Asfaltice, PTA Restaurant Class (terţ), PTM Autoservice Brezoi (terţ), PTA Tadiex (terţ), PTAM Parc Auto ACH (terţ), PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa lui Traian (terţ), PTA Parking (terţ) | ||
| Călimăneşti | PTA Motel Lotrişor, PTA Gară Turnu (terţ), PTA Mănăstirea Turnu (terţ) | |||
| 25.03 | 09:00 – 17:00 | Berislăveşti | LEA JT PTA Rădăcineşti 1 – circuitul nr. 1 şi 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Ana Ipătescu 2 – circuitul nr. 4 | ||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Ana Ipătescu 2 – circuitul nr. 6 | |||
| 09:00 – 12:00 | Vlădeşti | PTA Trusculeşti | ||
| 12:30 – 15:00 | PTA Trundin | |||
| 09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTA Munteni 1 | ||
| 09:30 – 17:30 | Boişoara | PTA Boişoara 1, PTA Boişoara 2, PTA Găujani | ||
| Ȋntreruperi de scurtă durată în intervalele:
09:30 – 10:30 şi 16:30 – 17:30 |
Racoviţa | PTA Gruiul Lupului | ||
| Câineni | PTA Grebleşti 1, PTA Grebleşti 2, PTCZ CHEMP Boia 1 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 2 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 3 (terţ), PTA Obştea Moşnenilor Grebleşti (terţ) | |||
| Boişoara | PTA Boişoara 3, PTA Bumbuieşti, PTA Staţie Sortare Boişoara (terţ) | |||
| Titeşti | PTA Titeşti 1, PTA Titeşti 2, PTA Bratoveşti, PTA Cucoiu | |||
| Perişani | PTA Podeni, PTA Spinu, PTA Perişani 1, PTA Perişani 2, PTA Perişani 3, PTA Mlăceni, PTA Pripoare, PTA Poiana 1, PTA Poiana 2, PTA Hală Lovflor (terţ) | |||
| 26.03 | 09:00 – 17:00 | Berislăveşti | LEA JT PTA Stoeneşti Berislăveşti – circuitul nr. 1 şi 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Ana Ipătescu 2 – circuitul nr. 7 | ||
| 09:00 – 17:00 | LES JT PTCZ Ana Ipătescu 2 – circuitul nr. 8 | |||
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Traian 9 – circuitul nr. 2 | ||
| 09:00 – 17:00 | Călimăneşti | LES JT PTCZ Şcoală Călimăneşti – circuitul nr. 2 | ||
| 27.03 | 10:00 – 14:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Autogara Râmnicu Vâlcea |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005