

Direcția de Sănătate Publică Vâlcea informează că situația epidemiologică din județ, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 71.597 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.148 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 129.745 de teste în județul Vâlcea.
Datele sunt în dinamică și pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 9 ianuarie 2022, este de 0.81 la 1.000 de locuitori
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
| NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
| 1 | MUEREASCA | 2484 | 12 | 4.83 |
| 2 | ORAŞ BREZOI | 7081 | 24 | 3.39 |
| 3 | VOINEASA | 1420 | 4 | 2.82 |
| 4 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 10 | 2.27 |
| 5 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2675 | 6 | 2.24 |
| 6 | GOLEŞTI | 2537 | 5 | 1.97 |
| 7 | BUNEŞTI | 2601 | 5 | 1.92 |
| 8 | NICOLAE BĂLCESCU | 3149 | 6 | 1.91 |
| 9 | ORLEŞTI | 2646 | 5 | 1.89 |
| 10 | MALAIA | 1721 | 3 | 1.74 |
| 11 | BUJORENI | 5246 | 9 | 1.72 |
| 12 | MĂDULARI | 1236 | 2 | 1.62 |
| 13 | TOMŞANI | 3514 | 5 | 1.42 |
| 14 | ŞUŞANI | 2844 | 4 | 1.41 |
| 15 | BERISLĂVEŞTI | 2493 | 3 | 1.20 |
| 16 | VLĂDEŞTI | 3411 | 4 | 1.17 |
| 17 | RACOVIŢA | 1827 | 2 | 1.09 |
| 18 | DICULEŞTI | 1856 | 2 | 1.08 |
| 19 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117427 | 124 | 1.06 |
| 20 | VAIDEENI | 3826 | 4 | 1.05 |
| 21 | LĂPUŞATA | 1921 | 2 | 1.04 |
| 22 | STĂNEŞTI | 1052 | 1 | 0.95 |
| 23 | ŞIRINEASA | 2234 | 2 | 0.90 |
| 24 | ROŞIILE | 2263 | 2 | 0.88 |
| 25 | MIHĂEŞTI | 6907 | 6 | 0.87 |
| 26 | MILCOIU | 1205 | 1 | 0.83 |
| 27 | GRĂDIŞTEA | 2461 | 2 | 0.81 |
| 28 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8736 | 7 | 0.80 |
| 29 | GUŞOENI | 1266 | 1 | 0.79 |
| 30 | OLANU | 2732 | 2 | 0.73 |
| 31 | PIETRARI | 2824 | 2 | 0.71 |
| 32 | DĂEŞTI | 3075 | 2 | 0.65 |
| 33 | LĂDEŞTI | 1560 | 1 | 0.64 |
| 34 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19718 | 12 | 0.61 |
| 35 | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 2 | 0.61 |
| 36 | STOILEŞTI | 3497 | 2 | 0.57 |
| 37 | DRĂGOEŞTI | 1821 | 1 | 0.55 |
| 38 | MĂLDĂREŞTI | 1860 | 1 | 0.54 |
| 39 | IONEŞTI | 3887 | 2 | 0.51 |
| 40 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4055 | 2 | 0.49 |
| 41 | BUDEŞTI | 6201 | 3 | 0.48 |
| 42 | SĂLĂTRUCEL | 2130 | 1 | 0.47 |
| 43 | TETOIU | 2270 | 1 | 0.44 |
| 44 | PĂUŞEŞTI | 2350 | 1 | 0.43 |
| 45 | LALOŞU | 2378 | 1 | 0.42 |
| 46 | CÂINENI | 2386 | 1 | 0.42 |
| 47 | OTEŞANI | 2500 | 1 | 0.40 |
| 48 | COPĂCENI | 2516 | 1 | 0.40 |
| 49 | STROEŞTI | 2569 | 1 | 0.39 |
| 50 | MATEEŞTI | 2992 | 1 | 0.33 |
| 51 | COSTEŞTI | 3037 | 1 | 0.33 |
| 52 | CERNIŞOARA | 3316 | 1 | 0.30 |
| 53 | ORAŞ HOREZU | 6863 | 2 | 0.29 |
| 54 | FÂRTĂŢEŞTI | 3520 | 1 | 0.28 |
| 55 | ORAŞ BĂBENI | 9096 | 2 | 0.22 |
| 56 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4880 | 1 | 0.20 |
| 57 | FRÂNCEŞTI | 4999 | 1 | 0.20 |
| 58 | ORAŞ BERBEŞTI | 5174 | 1 | 0.19 |
| 59 | ALUNU | 4180 | 0 | 0.00 |
| 60 | AMĂRĂŞTI | 1645 | 0 | 0.00 |
| 61 | BĂRBĂTEŞTI | 3068 | 0 | 0.00 |
| 62 | BOIŞOARA | 1088 | 0 | 0.00 |
| 63 | CREŢENI | 2094 | 0 | 0.00 |
| 64 | DĂNICEI | 1859 | 0 | 0.00 |
| 65 | FĂUREŞTI | 1334 | 0 | 0.00 |
| 66 | GALICEA | 3559 | 0 | 0.00 |
| 67 | GHIOROIU | 1345 | 0 | 0.00 |
| 68 | GLĂVILE | 1689 | 0 | 0.00 |
| 69 | LĂCUSTENI | 1281 | 0 | 0.00 |
| 70 | LIVEZI | 2084 | 0 | 0.00 |
| 71 | LUNGEŞTI | 2798 | 0 | 0.00 |
| 72 | MĂCIUCA | 1523 | 0 | 0.00 |
| 73 | MITROFANI | 862 | 0 | 0.00 |
| 74 | PERIŞANI | 2116 | 0 | 0.00 |
| 75 | PESCEANA | 1459 | 0 | 0.00 |
| 76 | POPEŞTI | 2859 | 0 | 0.00 |
| 77 | PRUNDENI | 3750 | 0 | 0.00 |
| 78 | ROEŞTI | 2148 | 0 | 0.00 |
| 79 | RUNCU | 851 | 0 | 0.00 |
| 80 | SCUNDU | 1832 | 0 | 0.00 |
| 81 | SINEŞTI | 2356 | 0 | 0.00 |
| 82 | SLĂTIOARA | 3278 | 0 | 0.00 |
| 83 | ŞTEFĂNEŞTI | 2968 | 0 | 0.00 |
| 84 | STOENEŞTI | 3194 | 0 | 0.00 |
| 85 | SUTEŞTI | 1917 | 0 | 0.00 |
| 86 | TITEŞTI | 694 | 0 | 0.00 |
| 87 | VALEA MARE | 2298 | 0 | 0.00 |
| 88 | VOICEŞTI | 1397 | 0 | 0.00 |
| 89 | ZĂTRENI | 2027 | 0 | 0.00 |
| Total | 385500 | 314 | 0.81 |
Pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 144.909 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 281.816, dintre care 224.095 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.736 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca și 40.392 sunt doze de vaccin Janssen.
În cursul zilei de 9 ianuarie 2022 au fost vaccinate 277 persoane:
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 9 ianuarie este următoarea:
Programul de lucru în toate centrele comunitare este cuprins în intervalul de timp 8- 20.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.