

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, la data de 1 februarie 2022, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 73.987 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.845 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 132.832 de teste în județul Vâlcea.
Testarea persoanelor pentru identificare infecției cu SARS-CoV-2 se poate realiza și în cadrul cabinetelor de medicină de familie din județ. Lista medicilor de familie care realizează această testare folosind teste rapide antigen se poate vizualiza pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. (http://www.aspjvalcea.ro/upload/comunicate/sitzmf.pdf)
La nivelul judetului Vâlcea există un număr de 410 paturi alocate pentru îngrijirea pacienților diagnosticați cu SARS-CoV-2.
Centrele de evaluare COVID-19 sunt deja operaționale, iar programul de lucru în aceste centre este următorul:
Datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 1 februarie 2022, este de 8.37 la 1000 de locuitori.
Incidența în localitățile din județul Vâlcea este următoarea:
| LOCALITATE | NUMĂRUL POPULAȚIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALĂ DE INCIDENȚĂ | |
| 1 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117386 | 1844 | 15.71 |
| 2 | VLĂDEŞTI | 3408 | 42 | 12.32 |
| 3 | VOINEASA | 1419 | 17 | 11.98 |
| 4 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2667 | 30 | 11.25 |
| 5 | ORAŞ HOREZU | 6871 | 74 | 10.77 |
| 6 | TOMŞANI | 3517 | 36 | 10.24 |
| 7 | MILCOIU | 1204 | 11 | 9.14 |
| 8 | MIHĂEŞTI | 6902 | 63 | 9.13 |
| 9 | BUDEŞTI | 6212 | 56 | 9.01 |
| 10 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4050 | 36 | 8.89 |
| 11 | MATEEŞTI | 2993 | 26 | 8.69 |
| 12 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8722 | 74 | 8.48 |
| 13 | ORAŞ BREZOI | 7076 | 59 | 8.34 |
| 14 | MUEREASCA | 2480 | 19 | 7.66 |
| 15 | COSTEŞTI | 3033 | 23 | 7.58 |
| 16 | MĂLDĂREŞTI | 1861 | 13 | 6.99 |
| 17 | LUNGEŞTI | 2796 | 19 | 6.80 |
| 18 | IONEŞTI | 3881 | 26 | 6.70 |
| 19 | CERNIŞOARA | 3314 | 22 | 6.64 |
| 20 | BUJORENI | 5269 | 34 | 6.45 |
| 21 | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 21 | 6.38 |
| 22 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 28 | 6.35 |
| 23 | NICOLAE BĂLCESCU | 3151 | 20 | 6.35 |
| 24 | FRÂNCEŞTI | 4984 | 31 | 6.22 |
| 25 | BUNEŞTI | 2595 | 16 | 6.17 |
| 26 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19702 | 113 | 5.74 |
| 27 | SLĂTIOARA | 3270 | 18 | 5.50 |
| 28 | PIETRARI | 2820 | 15 | 5.32 |
| 29 | ALUNU | 4171 | 22 | 5.27 |
| 30 | BERISLĂVEŞTI | 2502 | 13 | 5.20 |
| 31 | ORAŞ BĂBENI | 9082 | 47 | 5.18 |
| 32 | CÂINENI | 2386 | 12 | 5.03 |
| 33 | ORLEŞTI | 2642 | 13 | 4.92 |
| 34 | ŞIRINEASA | 2237 | 11 | 4.92 |
| 35 | ORAŞ BERBEŞTI | 5167 | 25 | 4.84 |
| 36 | VAIDEENI | 3820 | 18 | 4.71 |
| 37 | SĂLĂTRUCEL | 2132 | 10 | 4.69 |
| 38 | ROEŞTI | 2150 | 10 | 4.65 |
| 39 | DĂEŞTI | 3065 | 14 | 4.57 |
| 40 | ZĂTRENI | 2032 | 9 | 4.43 |
| 41 | COPĂCENI | 2510 | 11 | 4.38 |
| 42 | GOLEŞTI | 2540 | 11 | 4.33 |
| 43 | PĂUŞEŞTI | 2346 | 10 | 4.26 |
| 44 | GALICEA | 3550 | 14 | 3.94 |
| 45 | STROEŞTI | 2571 | 10 | 3.89 |
| 46 | SUTEŞTI | 1919 | 7 | 3.65 |
| 47 | GLĂVILE | 1688 | 6 | 3.55 |
| 48 | STOILEŞTI | 3499 | 12 | 3.43 |
| 49 | SCUNDU | 1827 | 6 | 3.28 |
| 50 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 16 | 3.28 |
| 51 | DĂNICEI | 1862 | 6 | 3.22 |
| 52 | RACOVIŢA | 1826 | 5 | 2.74 |
| 53 | ROŞIILE | 2262 | 6 | 2.65 |
| 54 | OLANU | 2732 | 7 | 2.56 |
| 55 | STOENEŞTI | 3186 | 8 | 2.51 |
| 56 | POPEŞTI | 2854 | 7 | 2.45 |
| 57 | GRĂDIŞTEA | 2464 | 6 | 2.44 |
| 58 | AMĂRĂŞTI | 1649 | 4 | 2.43 |
| 59 | OTEŞANI | 2502 | 6 | 2.40 |
| 60 | RUNCU | 848 | 2 | 2.36 |
| 61 | ŞTEFĂNEŞTI | 2969 | 7 | 2.36 |
| 62 | BĂRBĂTEŞTI | 3063 | 7 | 2.29 |
| 63 | DRĂGOEŞTI | 1817 | 4 | 2.20 |
| 64 | LĂPUŞATA | 1918 | 4 | 2.09 |
| 65 | LĂDEŞTI | 1556 | 3 | 1.93 |
| 66 | CREŢENI | 2093 | 4 | 1.91 |
| 67 | PERIŞANI | 2113 | 4 | 1.89 |
| 68 | FÂRTĂŢEŞTI | 3509 | 6 | 1.71 |
| 69 | SINEŞTI | 2352 | 4 | 1.70 |
| 70 | PRUNDENI | 3739 | 6 | 1.60 |
| 71 | LĂCUSTENI | 1280 | 2 | 1.56 |
| 72 | LIVEZI | 2086 | 3 | 1.44 |
| 73 | VOICEŞTI | 1399 | 2 | 1.43 |
| 74 | ŞUŞANI | 2836 | 4 | 1.41 |
| 75 | TETOIU | 2262 | 3 | 1.33 |
| 76 | VALEA MARE | 2296 | 3 | 1.31 |
| 77 | MITROFANI | 858 | 1 | 1.17 |
| 78 | MALAIA | 1718 | 2 | 1.16 |
| 79 | MĂDULARI | 1235 | 1 | 0.81 |
| 80 | GUŞOENI | 1260 | 1 | 0.79 |
| 81 | GHIOROIU | 1346 | 1 | 0.74 |
| 82 | PESCEANA | 1458 | 1 | 0.69 |
| 83 | DICULEŞTI | 1860 | 1 | 0.54 |
| 84 | BOIŞOARA | 1080 | 0 | 0.00 |
| 85 | FĂUREŞTI | 1333 | 0 | 0.00 |
| 86 | LALOŞU | 2371 | 0 | 0.00 |
| 87 | MĂCIUCA | 1534 | 0 | 0.00 |
| 88 | STĂNEŞTI | 1055 | 0 | 0.00 |
| 89 | TITEŞTI | 688 | 0 | 0.00 |
| Total | 385267 | 3224 | 8.37 |
Pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 146.356 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 288.367, dintre care 229.555 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.864 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca, 41.318 sunt doze de vaccin Janssen si 37 doze de vaccin pediatric.
În cursul zilei de 31 ianuarie 2022 au fost vaccinate 333 persoane.
În data de ianuarie 2022 a debutat campania de vaccinare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-11 ani cu vaccin anti COVID-19 (vaccin pe bază de ARN mesager de la compania Pfizer BioNTech). Acest tip de vaccin pediatric anti COVID-19 se poate administra în toate centrele de vaccinare de pe teritoriul județului Vâlcea care au flux de vaccinare separat.
Până în prezent au fost imunizați 37 de copii.
Copiii se pot prezenta în centrele de vaccinare doar însoțiti de către parinți sau de către reprezentanții legali. Vaccinarea se poate realiza fie cu programare în platforma (doar în centrele regăsite cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor părinților/reprezentanților legali), fie prin prezentare directă la centrele de vaccinare.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.
sursa: DSP Vâlcea