

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, luni – 21 februarie 2022, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 76.364 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 59.306 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 135.670 de teste în județul Vâlcea.
Testarea persoanelor pentru identificare infectiei cu SARS-CoV-2 se poate realiza si in cadrul cabinetelor de medicina de familie din judet. Lista medicilor de familie care realizeaza aceasta testare folosind teste rapide antigen se poate vizualiza pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Valcea. (http://www.aspjvalcea.ro/upload/comunicate/sitzmf.pdf)
La nivelul judetului Valcea exista un numar de 412 paturi alocate pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu SARS-CoV-2.
Centrele de evaluare COVID-19 sunt deja operationale, iar programul de lucru in aceste centre este urmatorul:
La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au fost confirmate cu SARS-CoV-2.
Datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 21 februarie 2022, este de 10,87 la 1000 de locuitori.
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
| NR CRT | LOCALITATE | NUMĂRUL POPULAȚIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALĂ DE INCIDENȚĂ |
| 1 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117401 | 1971 | 16.79 |
| 2 | DĂEŞTI | 3065 | 51 | 16.64 |
| 3 | ORAŞ OCNELE MARI | 3296 | 52 | 15.78 |
| 4 | LUNGEŞTI | 2791 | 43 | 15.41 |
| 5 | STROEŞTI | 2567 | 37 | 14.41 |
| 6 | ORAŞ HOREZU | 6878 | 91 | 13.23 |
| 7 | BUDEŞTI | 6214 | 80 | 12.87 |
| 8 | VLĂDEŞTI | 3397 | 43 | 12.66 |
| 9 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8715 | 110 | 12.62 |
| 10 | RACOVIŢA | 1825 | 22 | 12.05 |
| 11 | MIHĂEŞTI | 6897 | 82 | 11.89 |
| 12 | MĂLDĂREŞTI | 1856 | 22 | 11.85 |
| 13 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4398 | 52 | 11.82 |
| 14 | SĂLĂTRUCEL | 2136 | 24 | 11.24 |
| 15 | BUJORENI | 5266 | 59 | 11.20 |
| 16 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4044 | 45 | 11.13 |
| 17 | MĂCIUCA | 1530 | 17 | 11.11 |
| 18 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2654 | 29 | 10.93 |
| 19 | COSTEŞTI | 3027 | 33 | 10.90 |
| 20 | VOICEŞTI | 1398 | 15 | 10.73 |
| 21 | PIETRARI | 2816 | 30 | 10.65 |
| 22 | VAIDEENI | 3813 | 40 | 10.49 |
| 23 | GOLEŞTI | 2533 | 26 | 10.26 |
| 24 | TOMŞANI | 3512 | 36 | 10.25 |
| 25 | OTEŞANI | 2505 | 25 | 9.98 |
| 26 | ORAŞ BREZOI | 7068 | 70 | 9.90 |
| 27 | BĂRBĂTEŞTI | 3058 | 30 | 9.81 |
| 28 | ROŞIILE | 2257 | 22 | 9.75 |
| 29 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19667 | 191 | 9.71 |
| 30 | POPEŞTI | 2844 | 27 | 9.49 |
| 31 | PĂUŞEŞTI | 2344 | 22 | 9.39 |
| 32 | ORAŞ BĂBENI | 9079 | 84 | 9.25 |
| 33 | LIVEZI | 2076 | 19 | 9.15 |
| 34 | MUEREASCA | 2475 | 20 | 8.08 |
| 35 | FÂRTĂŢEŞTI | 3507 | 28 | 7.98 |
| 36 | PRUNDENI | 3736 | 29 | 7.76 |
| 37 | BUNEŞTI | 2588 | 20 | 7.73 |
| 38 | BERISLĂVEŞTI | 2502 | 19 | 7.59 |
| 39 | GALICEA | 3546 | 26 | 7.33 |
| 40 | TITEŞTI | 687 | 5 | 7.28 |
| 41 | GUŞOENI | 1258 | 9 | 7.15 |
| 42 | CÂINENI | 2387 | 17 | 7.12 |
| 43 | RUNCU | 846 | 6 | 7.09 |
| 44 | MALAIA | 1716 | 12 | 6.99 |
| 45 | ORLEŞTI | 2634 | 18 | 6.83 |
| 46 | IONEŞTI | 3882 | 26 | 6.70 |
| 47 | GHIOROIU | 1345 | 9 | 6.69 |
| 48 | STĂNEŞTI | 1051 | 7 | 6.66 |
| 49 | STOENEŞTI | 3179 | 20 | 6.29 |
| 50 | CREŢENI | 2089 | 13 | 6.22 |
| 51 | PESCEANA | 1448 | 9 | 6.22 |
| 52 | SLĂTIOARA | 3268 | 20 | 6.12 |
| 53 | FĂUREŞTI | 1336 | 8 | 5.99 |
| 54 | GLĂVILE | 1676 | 10 | 5.97 |
| 55 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4871 | 29 | 5.95 |
| 56 | LALOŞU | 2369 | 14 | 5.91 |
| 57 | MILCOIU | 1202 | 7 | 5.82 |
| 58 | LĂDEŞTI | 1553 | 9 | 5.80 |
| 59 | LĂPUŞATA | 1912 | 11 | 5.75 |
| 60 | NICOLAE BĂLCESCU | 3154 | 18 | 5.71 |
| 61 | VALEA MARE | 2293 | 13 | 5.67 |
| 62 | VOINEASA | 1416 | 8 | 5.65 |
| 63 | AMĂRĂŞTI | 1647 | 9 | 5.46 |
| 64 | DICULEŞTI | 1863 | 10 | 5.37 |
| 65 | PERIŞANI | 2106 | 11 | 5.22 |
| 66 | SUTEŞTI | 1917 | 10 | 5.22 |
| 67 | DRĂGOEŞTI | 1812 | 9 | 4.97 |
| 68 | ŞUŞANI | 2820 | 14 | 4.96 |
| 69 | MATEEŞTI | 2993 | 14 | 4.68 |
| 70 | BOIŞOARA | 1074 | 5 | 4.66 |
| 71 | ŞIRINEASA | 2237 | 10 | 4.47 |
| 72 | FRÂNCEŞTI | 4980 | 22 | 4.42 |
| 73 | SCUNDU | 1818 | 8 | 4.40 |
| 74 | SINEŞTI | 2348 | 10 | 4.26 |
| 75 | COPĂCENI | 2503 | 10 | 4.00 |
| 76 | CERNIŞOARA | 3312 | 13 | 3.93 |
| 77 | ZĂTRENI | 2027 | 7 | 3.45 |
| 78 | STOILEŞTI | 3503 | 12 | 3.43 |
| 79 | ŞTEFĂNEŞTI | 2963 | 10 | 3.37 |
| 80 | ORAŞ BERBEŞTI | 5170 | 17 | 3.29 |
| 81 | GRĂDIŞTEA | 2465 | 8 | 3.25 |
| 82 | ROEŞTI | 2154 | 6 | 2.79 |
| 83 | DĂNICEI | 1859 | 5 | 2.69 |
| 84 | MITROFANI | 861 | 2 | 2.32 |
| 85 | TETOIU | 2264 | 5 | 2.21 |
| 86 | OLANU | 2728 | 5 | 1.83 |
| 87 | ALUNU | 4168 | 7 | 1.68 |
| 88 | MĂDULARI | 1232 | 2 | 1.62 |
| 89 | LĂCUSTENI | 1282 | 2 | 1.56 |
| Total | 384959 | 4183 | 10.87 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 146.762 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 291.333, dintre care 231.885 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.913 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca, 41.845 sunt doze de vaccin Janssen si 97 doze de vaccin pediatric.
Nu au fost raportate reactii adverse la vaccinare in ultimele 24 ore.
În cursul zilei de 20 februarie 2022 au fost vaccinate 35 persoane.
In data de 26.01.2022 a debutat campania de vaccinare a copiilor cu varsta cuprinsa intre 5-11 ani cu vaccin anti COVID-19 ( vaccin pe baza de ARN mesager de la compania Pfizer BioNTech) . Acest tip de vaccin pediatric anti COVID-19 se poate administra in toate centrele de vaccinare de pe teritoriul judetului Valcea care au flux de vaccinare separat si anume:
– Centrul de vaccinare din cadrul Liceului Tehnologic Forestier Rm Vâlcea
– Centrul de vaccinare din cadrul Centrului de permanenta Ostroveni – Rm Valcea
– Centrul de vaccinare din cadrul Liceului Tehnologic „ Brătianu” Drăgășani
– Sala de sport a Liceului „Constantin Brâncoveanu” Horezu
Pana in prezent au fost utilizate un numar de 97 doze vaccin pediatric pentru imunizarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5-11 ani.
Copiii se pot prezenta in centrele de vaccinare doar insotiti de catre parinti sau de catre reprezentantii legali. Vaccinarea se poate realiza fie cu programare in platforma ( doar in centrele regasite cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor parintilor/reprezentantilor legali), fie prin prezentare directa la centrele de vaccinare mentionate mai sus.
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 20 februarie este următoarea:
Activitatea centrului de vaccinare din cadrul Scolii Gimnaziale „ Anton Pann” din Ramnicu Valcea a fost relocata in cadrul Centrului de Permanenta Ostroveni. Programul de vaccinare in acest centru este de luni – vineri in intervalul orar 9 – 19.
Programul de lucru in centrele comunitare din Dragasani si Horezu
Numere de telefon
Vaccinarea este gratuită și voluntară.