

Situația epidemiologică din județul Vâlcea, la data de 15 noiembrie 2021, se prezintă astfel:
În acest moment, în județul Vâlcea există 6 focare de SARS-CoV-2, înregistrate în cadrul unor agenți economici.
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 69.111 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 56.578 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 125.689 de teste în județul Vâlcea.
Datele sunt în dinamică și pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 15 noiembrie 2021, este de 3,89 la 1000 de locuitori
| NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
| 1 | TITEŞTI | 695 | 12 | 17.27 |
| 2 | STĂNEŞTI | 1059 | 11 | 10.39 |
| 3 | PERIŞANI | 2134 | 21 | 9.84 |
| 4 | RACOVIŢA | 1827 | 16 | 8.76 |
| 5 | IONEŞTI | 3885 | 33 | 8.49 |
| 6 | STOILEŞTI | 3514 | 29 | 8.25 |
| 7 | AMĂRĂŞTI | 1647 | 13 | 7.89 |
| 8 | DĂEŞTI | 3068 | 24 | 7.82 |
| 9 | MĂCIUCA | 1542 | 11 | 7.13 |
| 10 | ORAŞ OCNELE MARI | 3300 | 21 | 6.36 |
| 11 | MATEEŞTI | 2999 | 19 | 6.34 |
| 12 | BUNEŞTI | 2616 | 16 | 6.12 |
| 13 | ZĂTRENI | 2034 | 12 | 5.90 |
| 14 | SUTEŞTI | 1926 | 11 | 5.71 |
| 15 | MIHĂEŞTI | 6904 | 39 | 5.65 |
| 16 | DĂNICEI | 1866 | 10 | 5.36 |
| 17 | ŞTEFĂNEŞTI | 2988 | 16 | 5.35 |
| 18 | BUJORENI | 5240 | 28 | 5.34 |
| 19 | POPEŞTI | 2863 | 15 | 5.24 |
| 20 | ORAŞ BREZOI | 7074 | 37 | 5.23 |
| 21 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4411 | 23 | 5.21 |
| 22 | LĂDEŞTI | 1565 | 8 | 5.11 |
| 23 | ORAŞ BERBEŞTI | 5198 | 25 | 4.81 |
| 24 | BOIŞOARA | 1094 | 5 | 4.57 |
| 25 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19775 | 90 | 4.55 |
| 26 | ORLEŞTI | 2664 | 12 | 4.50 |
| 27 | DRĂGOEŞTI | 1824 | 8 | 4.39 |
| 28 | CREŢENI | 2098 | 9 | 4.29 |
| 29 | GALICEA | 3564 | 15 | 4.21 |
| 30 | CÂINENI | 2398 | 10 | 4.17 |
| 31 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117584 | 486 | 4.13 |
| 32 | GLĂVILE | 1694 | 7 | 4.13 |
| 33 | VLĂDEŞTI | 3415 | 14 | 4.10 |
| 34 | MĂDULARI | 1248 | 5 | 4.01 |
| 35 | FRÂNCEŞTI | 5004 | 20 | 4.00 |
| 36 | PĂUŞEŞTI | 2356 | 9 | 3.82 |
| 37 | SĂLĂTRUCEL | 2125 | 8 | 3.76 |
| 38 | BUDEŞTI | 6205 | 23 | 3.71 |
| 39 | MUEREASCA | 2488 | 9 | 3.62 |
| 40 | ŞIRINEASA | 2240 | 8 | 3.57 |
| 41 | LUNGEŞTI | 2801 | 10 | 3.57 |
| 42 | VOICEŞTI | 1403 | 5 | 3.56 |
| 43 | VOINEASA | 1421 | 5 | 3.52 |
| 44 | STROEŞTI | 2586 | 9 | 3.48 |
| 45 | TOMŞANI | 3521 | 12 | 3.41 |
| 46 | CERNIŞOARA | 3325 | 11 | 3.31 |
| 47 | OLANU | 2748 | 9 | 3.28 |
| 48 | SCUNDU | 1842 | 6 | 3.26 |
| 49 | PRUNDENI | 3756 | 12 | 3.19 |
| 50 | PIETRARI | 2827 | 9 | 3.18 |
| 51 | NICOLAE BĂLCESCU | 3159 | 10 | 3.17 |
| 52 | STOENEŞTI | 3207 | 10 | 3.12 |
| 53 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8750 | 27 | 3.09 |
| 54 | ORAŞ BĂBENI | 9103 | 28 | 3.08 |
| 55 | VALEA MARE | 2293 | 7 | 3.05 |
| 56 | FĂUREŞTI | 1335 | 4 | 3.00 |
| 57 | DICULEŞTI | 1857 | 5 | 2.69 |
| 58 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 13 | 2.67 |
| 59 | ALUNU | 4204 | 11 | 2.62 |
| 60 | LĂPUŞATA | 1921 | 5 | 2.60 |
| 61 | FÂRTĂŢEŞTI | 3532 | 9 | 2.55 |
| 62 | BERISLĂVEŞTI | 2497 | 6 | 2.40 |
| 63 | OTEŞANI | 2518 | 6 | 2.38 |
| 64 | ORAŞ HOREZU | 6876 | 16 | 2.33 |
| 65 | MALAIA | 1727 | 4 | 2.32 |
| 66 | MITROFANI | 866 | 2 | 2.31 |
| 67 | ROŞIILE | 2264 | 5 | 2.21 |
| 68 | SLĂTIOARA | 3276 | 7 | 2.14 |
| 69 | SINEŞTI | 2363 | 5 | 2.12 |
| 70 | VAIDEENI | 3812 | 7 | 1.84 |
| 71 | ŞUŞANI | 2863 | 5 | 1.75 |
| 72 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4057 | 7 | 1.73 |
| 73 | LALOŞU | 2375 | 4 | 1.68 |
| 74 | BĂRBĂTEŞTI | 3078 | 5 | 1.62 |
| 75 | COPĂCENI | 2521 | 4 | 1.59 |
| 76 | GUŞOENI | 1277 | 2 | 1.57 |
| 77 | PESCEANA | 1469 | 2 | 1.36 |
| 78 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2680 | 3 | 1.12 |
| 79 | MĂLDĂREŞTI | 1866 | 2 | 1.07 |
| 80 | ROEŞTI | 2165 | 2 | 0.92 |
| 81 | LĂCUSTENI | 1282 | 1 | 0.78 |
| 82 | LIVEZI | 2092 | 1 | 0.48 |
| 83 | TETOIU | 2274 | 1 | 0.44 |
| 84 | GOLEŞTI | 2529 | 1 | 0.40 |
| 85 | COSTEŞTI | 3039 | 1 | 0.33 |
| 86 | GHIOROIU | 1352 | 0 | 0.00 |
| 87 | GRĂDIŞTEA | 2458 | 0 | 0.00 |
| 88 | MILCOIU | 1213 | 0 | 0.00 |
| 89 | RUNCU | 849 | 0 | 0.00 |
| Total | 386237 | 1504 | 3.89 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 134.634 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 241.212, dintre care 189.413 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.166 sunt doze de vaccin Moderna, 11.590 sunt doze de vaccin AstraZeneca și 35.043 sunt doze de vaccin Janssen.
În cursul zilei de 14 noiembrie 2021 au fost vaccinate 1.569 persoane:
Din cele 288 doze administrate pentru efectuarea dozei de vaccin nr. 1 s-au utilizat:
Pentru efectuarea celor 930 doze de vaccin (doza nr. 2) s-au utilizat:
Pentru efectuarea celor 351 persoane doze de vaccin ( doza nr. 3) s-au utilizat:
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 14 noiembrie este următoarea:
Instituția Prefectului – Județul Vâlcea metioneaza că începand cu data de 28 septembrie în centrele de vaccinare anti COVID-19 a început administrarea dozei 3 de vaccin împotriva COVID -19 în județ, iar începând cu data de 8 noiembrie 2021 pentru persoanele care au primit la prima doza vaccinul Johnson&Johnson, se recomandă ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe baza de ARN mesager ( Comirnaty/Pfizer BioNTech sau Spikevax/Moderna; opțional se permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinarea Johnson&Johnson.
Pentru vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane care solicită administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19, programul de lucru în toate centrele comunitare este cuprins în intervalul de timp 8-20.
Centre de vaccinare în județul Vâlcea – numere de telefon
Astfel, pot fi vaccinate cu această doză toate persoanele care au mai mult de șase luni de la efectuarea schemei de vaccinare inițiale.
Doza 3 de vaccin este recomandată în primul rând persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe (cei peste 65 de ani, cu boli cronice, persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia națională de vaccinare), precum și persoanelor cu risc mare de expunere (personal medico-social și din învățământ).
Accesul la vaccinare este permis și persoanelor vaccinate care au trecut prin boală, condiția fiind să aibă însă mai mult șase luni de la efectuarea schemei inițiale de vaccinare.
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3), se va realiza prin mijloacele deja cunoscute, inclusiv prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.
Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale, imobilizate la domiciliu sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul echipelor mobile de la DSP Vâlcea.
Începând cu data de 7 mai 2021, a fost demarată în județ și campania de vaccinare cu vaccinul Janssen (de la producătorul Johnson & Johnson). Acest vaccin se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie care și-au exprimat dorința de a vaccina cu vaccin anti COVID-19, cât și în centrele de vaccinare din cadrul Liceului „Antim Ivireanul” Rm Vâlcea si Liceului Tehnologic Forestier Rm Valcea.
Lista medicilor de familie din județ care vaccinează cu vaccin Janssen poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea: www.aspjvalcea.ro.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.
Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro
sursa: Direcția de Sănătate Publică Vâlcea