COVID-19 în județul Vâlcea: situația epidemiologică și incidența la data de 13 decembrie 2021

Polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea au continuat activitățile de prevenire în contextul stării de alertă
13/12/2021
În ultimele 24 de ore, ISU Vâlcea a gestionat 24 de misiuni – incendii la Bujoreni și Dăești
14/12/2021

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:

  • 609 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;
  • 14 persoane confirmate în ultimele 24 de ore;
  • 56 pacienți internați în unitățile spitalicești din județ;
  • 12 pacienți internați la ATI;
  • 75 persoane carantinate la domiciliu sau locația declarată;
  • 114 persoane izolate la domiciliu sau locația declarată;
  • 857 persoane decedate de la începutul pandemiei;

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 70.283  de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 57.281 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 127.564 de teste în județul Vâlcea.

Menționăm că datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.

Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 13 decembrie 2021, este de 0.53 /1.000 de locuitori

Incidența în localitățile din județul Vâlcea este următoarea:

NR CRT LOCALITATE NUMARUL POPULATIEI -DEPAB NR TOTAL CAZURI COVID RATA TOTALA DE INCIDENTA
1 MĂDULARI 1246 7 5.62
2 RUNCU 852 4 4.69
3 GUŞOENI 1272 5 3.93
4 RACOVIŢA 1821 4 2.20
5 DĂNICEI 1864 4 2.15
6 POPEŞTI 2861 6 2.10
7 ŞTEFĂNEŞTI 2973 5 1.68
8 MATEEŞTI 2994 5 1.67
9 BERISLĂVEŞTI 2492 4 1.61
10 PIETRARI 2819 4 1.42
11 FÂRTĂŢEŞTI 3526 5 1.42
12 DĂEŞTI 3069 4 1.30
13 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 4057 5 1.23
14 ORAŞ OCNELE MARI 3290 4 1.22
15 GLĂVILE 1685 2 1.19
16 ORAŞ BERBEŞTI 5185 6 1.16
17 VAIDEENI 3821 4 1.05
18 LĂPUŞATA 1922 2 1.04
19 COSTEŞTI 3033 3 0.99
20 STĂNEŞTI 1053 1 0.95
21 PERIŞANI 2124 2 0.94
22 TETOIU 2274 2 0.88
23 TOMŞANI 3514 3 0.85
24 MILCOIU 1213 1 0.82
25 OTEŞANI 2507 2 0.80
26 GHIOROIU 1345 1 0.74
27 ORAŞ HOREZU 6867 5 0.73
28 LUNGEŞTI 2801 2 0.71
29 PESCEANA 1460 1 0.68
30 MĂCIUCA 1534 1 0.65
31 LĂDEŞTI 1567 1 0.64
32 STOENEŞTI 3199 2 0.63
33 BUJORENI 5241 3 0.57
34 STOILEŞTI 3500 2 0.57
35 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117510 67 0.57
36 DRĂGOEŞTI 1823 1 0.55
37 LIVEZI 2091 1 0.48
38 VALEA MARE 2293 1 0.44
39 ORAŞ BĂLCEŞTI 4884 2 0.41
40 GRĂDIŞTEA 2460 1 0.41
41 MUEREASCA 2485 1 0.40
42 ORLEŞTI 2654 1 0.38
43 ORAŞ BĂILE GOVORA 2680 1 0.37
44 ŞUŞANI 2848 1 0.35
45 ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8741 3 0.34
46 ORAŞ BĂBENI 9100 3 0.33
47 MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19731 5 0.25
48 ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 1 0.23
49 BUDEŞTI 6207 1 0.16
50 ORAŞ BREZOI 7080 1 0.14
51 ALUNU 4193 0 0.00
52 AMĂRĂŞTI 1644 0 0.00
53 BĂRBĂTEŞTI 3075 0 0.00
54 BOIŞOARA 1088 0 0.00
55 BUNEŞTI 2605 0 0.00
56 CÂINENI 2388 0 0.00
57 CERNIŞOARA 3324 0 0.00
58 COPĂCENI 2517 0 0.00
59 CREŢENI 2092 0 0.00
60 DICULEŞTI 1854 0 0.00
61 FĂUREŞTI 1331 0 0.00
62 FRÂNCEŞTI 5001 0 0.00
63 GALICEA 3555 0 0.00
64 GOLEŞTI 2532 0 0.00
65 IONEŞTI 3878 0 0.00
66 LĂCUSTENI 1280 0 0.00
67 LALOŞU 2375 0 0.00
68 MALAIA 1722 0 0.00
69 MĂLDĂREŞTI 1859 0 0.00
70 MIHĂEŞTI 6897 0 0.00
71 MITROFANI 864 0 0.00
72 NICOLAE BĂLCESCU 3155 0 0.00
73 OLANU 2738 0 0.00
74 PĂUŞEŞTI 2351 0 0.00
75 PRUNDENI 3750 0 0.00
76 ROEŞTI 2150 0 0.00
77 ROŞIILE 2267 0 0.00
78 SĂLĂTRUCEL 2123 0 0.00
79 SCUNDU 1833 0 0.00
80 SINEŞTI 2359 0 0.00
81 ŞIRINEASA 2236 0 0.00
82 SLĂTIOARA 3276 0 0.00
83 STROEŞTI 2573 0 0.00
84 SUTEŞTI 1920 0 0.00
85 TITEŞTI 694 0 0.00
86 VLĂDEŞTI 3406 0 0.00
87 VOICEŞTI 1401 0 0.00
88 VOINEASA 1421 0 0.00
89 ZĂTRENI 2027 0 0.00
Total 385730 203 0.53

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:

  • CALL CENTER – 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;
  • 0758 061 438 (disponibil non-stop);
  • 0250 747 720 cu program de funcționare:  Luni – Joi  08:30- 16:30 și Vineri  08:30 – 14:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.