

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 70.388 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 57.422 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 127.810 de teste în județul Vâlcea.
Datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 15 decembrie 2021, este de 0.50 la 1.000 de locuitori.
Incidența în localitățile din județul Vâlcea este următoarea:
| NR CRT | LOCALITATE | NUMARUL POPULATIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALA DE INCIDENTA |
| 1 | RUNCU | 852 | 5 | 5.87 |
| 2 | MĂDULARI | 1246 | 7 | 5.62 |
| 3 | GUŞOENI | 1272 | 6 | 4.72 |
| 4 | DĂEŞTI | 3069 | 8 | 2.61 |
| 5 | BERISLĂVEŞTI | 2492 | 5 | 2.01 |
| 6 | STĂNEŞTI | 1053 | 2 | 1.90 |
| 7 | POPEŞTI | 2861 | 5 | 1.75 |
| 8 | MATEEŞTI | 2994 | 5 | 1.67 |
| 9 | PIETRARI | 2819 | 4 | 1.42 |
| 10 | LĂDEŞTI | 1567 | 2 | 1.28 |
| 11 | GLĂVILE | 1685 | 2 | 1.19 |
| 12 | FÂRTĂŢEŞTI | 3526 | 4 | 1.13 |
| 13 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2680 | 3 | 1.12 |
| 14 | LĂPUŞATA | 1922 | 2 | 1.04 |
| 15 | ŞTEFĂNEŞTI | 2973 | 3 | 1.01 |
| 16 | COSTEŞTI | 3033 | 3 | 0.99 |
| 17 | PERIŞANI | 2124 | 2 | 0.94 |
| 18 | ORAŞ OCNELE MARI | 3290 | 3 | 0.91 |
| 19 | TETOIU | 2274 | 2 | 0.88 |
| 20 | TOMŞANI | 3514 | 3 | 0.85 |
| 21 | MILCOIU | 1213 | 1 | 0.82 |
| 22 | OTEŞANI | 2507 | 2 | 0.80 |
| 23 | ORLEŞTI | 2654 | 2 | 0.75 |
| 24 | GHIOROIU | 1345 | 1 | 0.74 |
| 25 | ORAŞ HOREZU | 6867 | 5 | 0.73 |
| 26 | LUNGEŞTI | 2801 | 2 | 0.71 |
| 27 | MĂCIUCA | 1534 | 1 | 0.65 |
| 28 | STOENEŞTI | 3199 | 2 | 0.63 |
| 29 | ORAŞ BERBEŞTI | 5185 | 3 | 0.58 |
| 30 | STOILEŞTI | 3500 | 2 | 0.57 |
| 31 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117510 | 65 | 0.55 |
| 32 | RACOVIŢA | 1821 | 1 | 0.55 |
| 33 | DRĂGOEŞTI | 1823 | 1 | 0.55 |
| 34 | VAIDEENI | 3821 | 2 | 0.52 |
| 35 | LIVEZI | 2091 | 1 | 0.48 |
| 36 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8741 | 4 | 0.46 |
| 37 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 2 | 0.45 |
| 38 | VALEA MARE | 2293 | 1 | 0.44 |
| 39 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4884 | 2 | 0.41 |
| 40 | MUEREASCA | 2485 | 1 | 0.40 |
| 41 | STROEŞTI | 2573 | 1 | 0.39 |
| 42 | OLANU | 2738 | 1 | 0.37 |
| 43 | ŞUŞANI | 2848 | 1 | 0.35 |
| 44 | ORAŞ BĂBENI | 9100 | 3 | 0.33 |
| 45 | ORAŞ BREZOI | 7080 | 2 | 0.28 |
| 46 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19731 | 5 | 0.25 |
| 47 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4057 | 1 | 0.25 |
| 48 | BUJORENI | 5241 | 1 | 0.19 |
| 49 | ALUNU | 4193 | 0 | 0.00 |
| 50 | AMĂRĂŞTI | 1644 | 0 | 0.00 |
| 51 | BĂRBĂTEŞTI | 3075 | 0 | 0.00 |
| 52 | BOIŞOARA | 1088 | 0 | 0.00 |
| 53 | BUDEŞTI | 6207 | 0 | 0.00 |
| 54 | BUNEŞTI | 2605 | 0 | 0.00 |
| 55 | CÂINENI | 2388 | 0 | 0.00 |
| 56 | CERNIŞOARA | 3324 | 0 | 0.00 |
| 57 | COPĂCENI | 2517 | 0 | 0.00 |
| 58 | CREŢENI | 2092 | 0 | 0.00 |
| 59 | DĂNICEI | 1864 | 0 | 0.00 |
| 60 | DICULEŞTI | 1854 | 0 | 0.00 |
| 61 | FĂUREŞTI | 1331 | 0 | 0.00 |
| 62 | FRÂNCEŞTI | 5001 | 0 | 0.00 |
| 63 | GALICEA | 3555 | 0 | 0.00 |
| 64 | GOLEŞTI | 2532 | 0 | 0.00 |
| 65 | GRĂDIŞTEA | 2460 | 0 | 0.00 |
| 66 | IONEŞTI | 3878 | 0 | 0.00 |
| 67 | LĂCUSTENI | 1280 | 0 | 0.00 |
| 68 | LALOŞU | 2375 | 0 | 0.00 |
| 69 | MALAIA | 1722 | 0 | 0.00 |
| 70 | MĂLDĂREŞTI | 1859 | 0 | 0.00 |
| 71 | MIHĂEŞTI | 6897 | 0 | 0.00 |
| 72 | MITROFANI | 864 | 0 | 0.00 |
| 73 | NICOLAE BĂLCESCU | 3155 | 0 | 0.00 |
| 74 | PĂUŞEŞTI | 2351 | 0 | 0.00 |
| 75 | PESCEANA | 1460 | 0 | 0.00 |
| 76 | PRUNDENI | 3750 | 0 | 0.00 |
| 77 | ROEŞTI | 2150 | 0 | 0.00 |
| 78 | ROŞIILE | 2267 | 0 | 0.00 |
| 79 | SĂLĂTRUCEL | 2123 | 0 | 0.00 |
| 80 | SCUNDU | 1833 | 0 | 0.00 |
| 81 | SINEŞTI | 2359 | 0 | 0.00 |
| 82 | ŞIRINEASA | 2236 | 0 | 0.00 |
| 83 | SLĂTIOARA | 3276 | 0 | 0.00 |
| 84 | SUTEŞTI | 1920 | 0 | 0.00 |
| 85 | TITEŞTI | 694 | 0 | 0.00 |
| 86 | VLĂDEŞTI | 3406 | 0 | 0.00 |
| 87 | VOICEŞTI | 1401 | 0 | 0.00 |
| 88 | VOINEASA | 1421 | 0 | 0.00 |
| 89 | ZĂTRENI | 2027 | 0 | 0.00 |
| Total | 385730 | 192 | 0.50 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 142.463 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 272.026, dintre care 216.112 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.592 sunt doze de vaccin Moderna, 11.590 sunt doze de vaccin AstraZeneca și 38.732 sunt doze de vaccin Janssen.
În cursul zilei de 14 decembrie 2021 au fost vaccinate 617 persoane:
Din cele 128 doze administrate pentru efectuarea dozei de vaccin nr. 1 s-au utilizat:
Pentru efectuarea celor 213 doze de vaccin (doza nr. 2) s-au utilizat:
Pentru efectuarea celor 276 persoane doze de vaccin (doza nr. 3) s-au utilizat:
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 14 decembrie este următoarea:
Instituția Prefectului – Județul Vâlcea meționează că începând cu data de 28 septembrie 2021 în centrele de vaccinare anti COVID-19 a început administrarea dozei 3 de vaccin împotriva COVID-19, iar începând cu data de 8.11.2021 pentru persoanele care au primit la prima doza vaccinul Johnson&Johnson, se recomandă ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe baza de ARN mesager ( Comirnaty/Pfizer BioNTech sau Spikevax/Moderna; opțional se permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinarea Johnson&Johnson.
Pentru vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane care solicită administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19, programul de lucru în toate centrele comunitare este cuprins în intervalul de timp 8-20.
Centre de vaccinare în județul Vâlcea – numere de telefon
Astfel, pot fi vaccinate cu această doză toate persoanele care au mai mult de șase luni de la efectuarea schemei de vaccinare inițiale.
Doza 3 de vaccin este recomandată în primul rând persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe ( cei peste 65 de ani, cu boli cronice, persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia națională de vaccinare), precum și persoanelor cu risc mare de expunere (personal medico-social și din învățământ).
Accesul la vaccinare este permis și persoanelor vaccinate care au trecut prin boală, condiția fiind să aibă însă mai mult șase luni de la efectuarea schemei inițiale de vaccinare.
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3), se va realiza prin mijloacele deja cunoscute, inclusiv prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.
Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale, imobilizate la domiciliu sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul echipelor mobile de la DSP Vâlcea.
Mai multe informații despre doza 3 de vaccine gășiți pe plaforma națională de vaccinare: https://vaccinare-covid.gov.ro/incepe-administrarea…/.
De asemenea, vă informăm că, începând cu data de 7 mai 2021, a fost demarată în județ și campania de vaccinare cu vaccinul Janssen (de la producătorul Johnson & Johnson). Acest vaccin se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie care și-au exprimat dorința de a vaccina cu vaccin anti COVID-19, cât și în centrele de vaccinare din cadrul Liceului „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea si Liceului Tehnologic Forestier Râmnicu Valcea.
Lista medicilor de familie din județ care vaccinează cu vaccin Janssen poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea: www.aspjvalcea.ro.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.