

Direcția de Sănătate Publică informează cu privire la situația epidemiologică din județul Vâlcea, înregistrată vineri, 21 ianuarie 2022
În județul Vâlcea, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către Direcția de Sănătate Publică, până la această dată, au fost realizate 72.381 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.532 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 130.913 de teste în județul Vâlcea.
La nivelul județului Vâlcea există un număr de 385 paturi alocate pentru îngrijirea pacienților diagnosticați cu SARS-CoV-2. Centrele de evaluare COVID-19 se vor înființa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului Municipal „ Costache Nicolescu” Drăgășani și în cadrul Spitalului Orășenesc Horezu.
Datele sunt în dinamică și că pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 20 ianuarie 2022, este de 2.64 la 1000 de locuitori
| LOCALITATE | NUMĂRUL POPULAȚIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALĂ DE INCIDENȚĂ | |
| 1 | VOINEASA | 1418 | 13 | 9.17 |
| 2 | ORAŞ BREZOI | 7075 | 44 | 6.22 |
| 3 | MUEREASCA | 2485 | 13 | 5.23 |
| 4 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117425 | 537 | 4.57 |
| 5 | MATEEŞTI | 2993 | 12 | 4.01 |
| 6 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 17 | 3.86 |
| 7 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8726 | 32 | 3.67 |
| 8 | MIHĂEŞTI | 6907 | 25 | 3.62 |
| 9 | MALAIA | 1722 | 6 | 3.48 |
| 10 | BUJORENI | 5255 | 17 | 3.24 |
| 11 | MĂLDĂREŞTI | 1860 | 6 | 3.23 |
| 12 | BERISLĂVEŞTI | 2493 | 8 | 3.21 |
| 13 | PĂUŞEŞTI | 2347 | 7 | 2.98 |
| 14 | OLANU | 2731 | 8 | 2.93 |
| 15 | ORAŞ HOREZU | 6873 | 20 | 2.91 |
| 16 | VAIDEENI | 3828 | 11 | 2.87 |
| 17 | NICOLAE BĂLCESCU | 3151 | 9 | 2.86 |
| 18 | SLĂTIOARA | 3277 | 9 | 2.75 |
| 19 | VLĂDEŞTI | 3409 | 9 | 2.64 |
| 20 | SĂLĂTRUCEL | 2132 | 5 | 2.35 |
| 21 | ORAŞ BĂBENI | 9088 | 21 | 2.31 |
| 22 | BUDEŞTI | 6209 | 14 | 2.25 |
| 23 | LUNGEŞTI | 2796 | 6 | 2.15 |
| 24 | STOILEŞTI | 3499 | 7 | 2.00 |
| 25 | COSTEŞTI | 3037 | 6 | 1.98 |
| 26 | DĂEŞTI | 3077 | 6 | 1.95 |
| 27 | BUNEŞTI | 2592 | 5 | 1.93 |
| 28 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2671 | 5 | 1.87 |
| 29 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4055 | 7 | 1.73 |
| 30 | TOMŞANI | 3513 | 6 | 1.71 |
| 31 | GALICEA | 3552 | 6 | 1.69 |
| 32 | CÂINENI | 2389 | 4 | 1.67 |
| 33 | RACOVIŢA | 1828 | 3 | 1.64 |
| 34 | FRÂNCEŞTI | 4998 | 8 | 1.60 |
| 35 | GOLEŞTI | 2534 | 4 | 1.58 |
| 36 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19701 | 31 | 1.57 |
| 37 | CERNIŞOARA | 3315 | 5 | 1.51 |
| 38 | PIETRARI | 2820 | 4 | 1.42 |
| 39 | ROEŞTI | 2148 | 3 | 1.40 |
| 40 | ŞIRINEASA | 2238 | 3 | 1.34 |
| 41 | GRĂDIŞTEA | 2462 | 3 | 1.22 |
| 42 | OTEŞANI | 2498 | 3 | 1.20 |
| 43 | RUNCU | 849 | 1 | 1.18 |
| 44 | DICULEŞTI | 1856 | 2 | 1.08 |
| 45 | POPEŞTI | 2857 | 3 | 1.05 |
| 46 | ZĂTRENI | 2027 | 2 | 0.99 |
| 47 | ORAŞ BERBEŞTI | 5167 | 5 | 0.97 |
| 48 | STĂNEŞTI | 1055 | 1 | 0.95 |
| 49 | PERIŞANI | 2118 | 2 | 0.94 |
| 50 | BOIŞOARA | 1081 | 1 | 0.93 |
| 51 | ORAŞ OCNELE MARI | 3291 | 3 | 0.91 |
| 52 | VALEA MARE | 2296 | 2 | 0.87 |
| 53 | FÂRTĂŢEŞTI | 3514 | 3 | 0.85 |
| 54 | LALOŞU | 2377 | 2 | 0.84 |
| 55 | COPĂCENI | 2512 | 2 | 0.80 |
| 56 | GUŞOENI | 1262 | 1 | 0.79 |
| 57 | IONEŞTI | 3885 | 3 | 0.77 |
| 58 | VOICEŞTI | 1399 | 1 | 0.71 |
| 59 | STOENEŞTI | 3194 | 2 | 0.63 |
| 60 | DRĂGOEŞTI | 1818 | 1 | 0.55 |
| 61 | DĂNICEI | 1861 | 1 | 0.54 |
| 62 | PRUNDENI | 3743 | 2 | 0.53 |
| 63 | SUTEŞTI | 1917 | 1 | 0.52 |
| 64 | LĂPUŞATA | 1922 | 1 | 0.52 |
| 65 | ALUNU | 4181 | 2 | 0.48 |
| 66 | ROŞIILE | 2263 | 1 | 0.44 |
| 67 | TETOIU | 2265 | 1 | 0.44 |
| 68 | STROEŞTI | 2569 | 1 | 0.39 |
| 69 | BĂRBĂTEŞTI | 3066 | 1 | 0.33 |
| 70 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4878 | 1 | 0.21 |
| 71 | AMĂRĂŞTI | 1649 | 0 | 0.00 |
| 72 | CREŢENI | 2094 | 0 | 0.00 |
| 73 | FĂUREŞTI | 1333 | 0 | 0.00 |
| 74 | GHIOROIU | 1348 | 0 | 0.00 |
| 75 | GLĂVILE | 1686 | 0 | 0.00 |
| 76 | LĂCUSTENI | 1281 | 0 | 0.00 |
| 77 | LĂDEŞTI | 1559 | 0 | 0.00 |
| 78 | LIVEZI | 2086 | 0 | 0.00 |
| 79 | MĂCIUCA | 1533 | 0 | 0.00 |
| 80 | MĂDULARI | 1234 | 0 | 0.00 |
| 81 | MILCOIU | 1205 | 0 | 0.00 |
| 82 | MITROFANI | 861 | 0 | 0.00 |
| 83 | ORLEŞTI | 2647 | 0 | 0.00 |
| 84 | PESCEANA | 1458 | 0 | 0.00 |
| 85 | SCUNDU | 1829 | 0 | 0.00 |
| 86 | SINEŞTI | 2356 | 0 | 0.00 |
| 87 | ŞTEFĂNEŞTI | 2970 | 0 | 0.00 |
| 88 | ŞUŞANI | 2836 | 0 | 0.00 |
| 89 | TITEŞTI | 688 | 0 | 0.00 |
| Total | 385411 | 1017 | 2.64 |
Pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 145.869 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 285.524, dintre care 227.078 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.824 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca și 41.029 sunt doze de vaccin Janssen.
În cursul zilei de 20 ianuarie 2022 au fost vaccinate 277 persoane.
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 20 ianuarie este următoarea:
Programul de lucru în toate centrele comunitare este cuprins în intervalul de timp 8-20.
Centre de vaccinare în județul Vâlcea – numere de telefon
Instituția Prefectului – Județul Vâlcea metioneaza ca incepand cu data de 28 septembrie in centrele de vaccinare anti COVID-19 a inceput administrarea dozei 3 de vaccin împotriva COVID -19 în județ, iar incepand cu data de 8.11.2021 pentru persoanele care au primit la prima doza vaccinul Johnson&Johnson, se recomanda ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe baza de ARN mesager ( Comirnaty/Pfizer BioNTech sau Spikevax/Moderna; optional se permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinarea Johnson&Johnson.
Astfel, pot fi vaccinate cu această doză toate persoanele care au mai mult de șase luni de la efectuarea schemei de vaccinare inițiale.
Doza 3 de vaccin este recomandată în primul rând persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe ( cei peste 65 de ani, cu boli cronice, persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia națională de vaccinare), precum și persoanelor cu risc mare de expunere (personal medico-social și din învățământ).
Accesul la vaccinare este permis și persoanelor vaccinate care au trecut prin boală, condiția fiind să aibă însă mai mult șase luni de la efectuarea schemei inițiale de vaccinare.
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3), se va realiza prin mijloacele deja cunoscute, inclusiv prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.
Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale, imobilizate la domiciliu sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul echipelor mobile de la DSP Vâlcea.
De asemenea, vă informăm că, începând cu data de 7 mai 2021, a fost demarată în județ și campania de vaccinare cu vaccinul Janssen (de la producătorul Johnson & Johnson). Acest vaccin se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie care și-au exprimat dorința de a vaccina cu vaccin anti COVID-19, cât și în centrele de vaccinare din cadrul Liceului „Antim Ivireanul” Rm Vâlcea si Liceului Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea.
Lista medicilor de familie din județ care vaccinează cu vaccin Janssen poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea: www.aspjvalcea.ro.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.