

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice din județul Vâlcea pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 16.08 | 09:30 – 16:00 | Orlești | LEA JT PTA Orlești De Sus 2 cir 1 |
| 09:00 – 11:00 | Nicolae Bălcescu | PTA Rotărăști 1 | |
| 11:00 – 13:00 | PTA Rotărăști 2 | ||
| 13:00 – 15:00 | PTA Predești 2 | ||
| 17.08 | 09:30 – 16:00 | Drăgoiești | LEA JT PTA Drăgoiești 1 cir 1,cir 2 |
| 09:00 – 11:00 | Nicolae Bălcescu | PTA Șerbăneasa 3 | |
| 11:00 – 13:00 | PTA Șerbăneasa 4 | ||
| 13:00 – 15:00 | PTA Șerbăneasa 5 | ||
| 09:00 – 17:00 | Titeşti | PTA Bratoveşti | |
| 18.08 | 10:00 – 15:00 | Câineni | PTA Greblești 1,PTA Greblești 2,PTCZ Chemp Boia 2 (terț) |
| 09:30 – 16:00 | Lungești | LEA JT PTA Lungești 2 cir 1,cir 2 | |
| 09:00 – 11:00 | Șirineasa | PTA SMA Șirineasa | |
| 11:00 – 13:00 | PTA Șirineasa 5 | ||
| 14:00 – 16:00 | Mihăești | PTA Pompe Apă USG | |
| 19.08 | 09:30 – 16:00 | Lungești | LEA JT PTA Fumureni 1 cir 1,cir 2 |
| 09:30 – 16:00 | LEA JT PTA Fumureni 2 cir 1 | ||
| 09:00 – 11:00 | Milcoiu | PTA Tepșenari 1 | |
| 11:00 – 13:00 | PTA Tepșenari 2 | ||
| 13:00 – 15:00 | PTA Căzănești 1 |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.