

Direcția de Sănătate Publică informează că situația epidemiologică din județul Vâlcea, la data de 6 ianuarie 2022, conform datelor din aplicația CoronaForms, se prezintă astfel:
În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 71.363 de teste prin tehnica RT-PCR. De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 58.023 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 129.386 de teste în județul Vâlcea.
Datele sunt în dinamică și pot interveni modificări.
Incidența înregistrată la nivelul județului Vâlcea, la data de 6.01.2022, este de 0.43 /1.000 de locuitori
Incidența în localitățile din județ este următoarea:
| NR CRT | LOCALITATE | NUMĂRUL POPULAȚIEI -DEPAB | NR TOTAL CAZURI COVID | RATA TOTALĂ DE INCIDENȚĂ |
| 1 | SĂLĂTRUCEL | 2127 | 7 | 3.29 |
| 2 | NICOLAE BĂLCESCU | 3152 | 6 | 1.90 |
| 3 | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2675 | 5 | 1.87 |
| 4 | ORAŞ BREZOI | 7083 | 13 | 1.84 |
| 5 | MĂDULARI | 1237 | 2 | 1.62 |
| 6 | MUEREASCA | 2485 | 4 | 1.61 |
| 7 | GOLEŞTI | 2535 | 4 | 1.58 |
| 8 | VOINEASA | 1420 | 2 | 1.41 |
| 9 | ŞUŞANI | 2845 | 4 | 1.41 |
| 10 | PĂUŞEŞTI | 2354 | 3 | 1.27 |
| 11 | DICULEŞTI | 1856 | 2 | 1.08 |
| 12 | ROŞIILE | 2265 | 2 | 0.88 |
| 13 | MILCOIU | 1204 | 1 | 0.83 |
| 14 | IONEŞTI | 3885 | 3 | 0.77 |
| 15 | OLANU | 2732 | 2 | 0.73 |
| 16 | PIETRARI | 2819 | 2 | 0.71 |
| 17 | LĂDEŞTI | 1559 | 1 | 0.64 |
| 18 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117427 | 72 | 0.61 |
| 19 | AMĂRĂŞTI | 1645 | 1 | 0.61 |
| 20 | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 2 | 0.61 |
| 21 | BUJORENI | 5247 | 3 | 0.57 |
| 22 | LĂPUŞATA | 1922 | 1 | 0.52 |
| 23 | PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI | 4056 | 2 | 0.49 |
| 24 | LIVEZI | 2080 | 1 | 0.48 |
| 25 | PERIŞANI | 2116 | 1 | 0.47 |
| 26 | TETOIU | 2270 | 1 | 0.44 |
| 27 | CÂINENI | 2388 | 1 | 0.42 |
| 28 | GRĂDIŞTEA | 2461 | 1 | 0.41 |
| 29 | COPĂCENI | 2517 | 1 | 0.40 |
| 30 | STROEŞTI | 2573 | 1 | 0.39 |
| 31 | ORLEŞTI | 2650 | 1 | 0.38 |
| 32 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19718 | 7 | 0.36 |
| 33 | COSTEŞTI | 3034 | 1 | 0.33 |
| 34 | SLĂTIOARA | 3277 | 1 | 0.31 |
| 35 | VLĂDEŞTI | 3409 | 1 | 0.29 |
| 36 | MIHĂEŞTI | 6907 | 2 | 0.29 |
| 37 | TOMŞANI | 3515 | 1 | 0.28 |
| 38 | BUDEŞTI | 6202 | 1 | 0.16 |
| 39 | ORAŞ BĂBENI | 9097 | 1 | 0.11 |
| 40 | ALUNU | 4187 | 0 | 0.00 |
| 41 | BĂRBĂTEŞTI | 3068 | 0 | 0.00 |
| 42 | BERISLĂVEŞTI | 2489 | 0 | 0.00 |
| 43 | BOIŞOARA | 1088 | 0 | 0.00 |
| 44 | BUNEŞTI | 2598 | 0 | 0.00 |
| 45 | CERNIŞOARA | 3319 | 0 | 0.00 |
| 46 | CREŢENI | 2096 | 0 | 0.00 |
| 47 | DĂEŞTI | 3075 | 0 | 0.00 |
| 48 | DĂNICEI | 1857 | 0 | 0.00 |
| 49 | DRĂGOEŞTI | 1821 | 0 | 0.00 |
| 50 | FÂRTĂŢEŞTI | 3524 | 0 | 0.00 |
| 51 | FĂUREŞTI | 1334 | 0 | 0.00 |
| 52 | FRÂNCEŞTI | 4999 | 0 | 0.00 |
| 53 | GALICEA | 3559 | 0 | 0.00 |
| 54 | GHIOROIU | 1346 | 0 | 0.00 |
| 55 | GLĂVILE | 1688 | 0 | 0.00 |
| 56 | GUŞOENI | 1266 | 0 | 0.00 |
| 57 | LĂCUSTENI | 1280 | 0 | 0.00 |
| 58 | LALOŞU | 2377 | 0 | 0.00 |
| 59 | LUNGEŞTI | 2795 | 0 | 0.00 |
| 60 | MĂCIUCA | 1534 | 0 | 0.00 |
| 61 | MALAIA | 1720 | 0 | 0.00 |
| 62 | MĂLDĂREŞTI | 1859 | 0 | 0.00 |
| 63 | MATEEŞTI | 2991 | 0 | 0.00 |
| 64 | MITROFANI | 861 | 0 | 0.00 |
| 65 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 0 | 0.00 |
| 66 | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4880 | 0 | 0.00 |
| 67 | ORAŞ BERBEŞTI | 5174 | 0 | 0.00 |
| 68 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8745 | 0 | 0.00 |
| 69 | ORAŞ HOREZU | 6866 | 0 | 0.00 |
| 70 | OTEŞANI | 2504 | 0 | 0.00 |
| 71 | PESCEANA | 1459 | 0 | 0.00 |
| 72 | POPEŞTI | 2859 | 0 | 0.00 |
| 73 | PRUNDENI | 3749 | 0 | 0.00 |
| 74 | RACOVIŢA | 1823 | 0 | 0.00 |
| 75 | ROEŞTI | 2149 | 0 | 0.00 |
| 76 | RUNCU | 850 | 0 | 0.00 |
| 77 | SCUNDU | 1832 | 0 | 0.00 |
| 78 | SINEŞTI | 2361 | 0 | 0.00 |
| 79 | ŞIRINEASA | 2235 | 0 | 0.00 |
| 80 | STĂNEŞTI | 1052 | 0 | 0.00 |
| 81 | ŞTEFĂNEŞTI | 2969 | 0 | 0.00 |
| 82 | STOENEŞTI | 3198 | 0 | 0.00 |
| 83 | STOILEŞTI | 3499 | 0 | 0.00 |
| 84 | SUTEŞTI | 1919 | 0 | 0.00 |
| 85 | TITEŞTI | 694 | 0 | 0.00 |
| 86 | VAIDEENI | 3823 | 0 | 0.00 |
| 87 | VALEA MARE | 2291 | 0 | 0.00 |
| 88 | VOICEŞTI | 1398 | 0 | 0.00 |
| 89 | ZĂTRENI | 2027 | 0 | 0.00 |
| Total | 385532 | 167 | 0.43 |
Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea:
În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Vâlcea, demarată în data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate până în prezent 144.534 de persoane.
Numărul total al dozelor de vaccin anti COVID-19 administrate ( la doza nr. 1, doza nr. 2 cât și la doza nr. 3) este de 280.332, dintre care 222.809 sunt doze de vaccin Pfizer BioNTech, 5.736 sunt doze de vaccin Moderna, 11.593 sunt doze de vaccin AstraZeneca și 40.194 sunt doze de vaccin Janssen.
În cursul zilei de 5 ianuarie 2022 au fost vaccinate 567 persoane:
Administrarea dozelor de vaccin anti COVID-19 în centrele de vaccinare din data 5 ianuarie 2022 este următoarea:
Programul de lucru în toate centrele comunitare de vaccinare este cuprins în intervalul de timp 8- 20.
Centre de vaccinare în județul Vâlcea – numere de telefon
Instituția Prefectului – Județul Vâlcea meționează ca începând cu data de 28 septembrie în centrele de vaccinare anti COVID-19 a început administrarea dozei 3 de vaccin împotriva COVID -19 în județ, iar începând cu data de 8.11.2021 pentru persoanele care au primit la prima doza vaccinul Johnson&Johnson, se recomandă ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe baza de ARN mesager – Comirnaty/Pfizer BioNTech sau Spikevax/Moderna; opțional se permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinarea Johnson&Johnson.
Astfel, pot fi vaccinate cu această doză toate persoanele care au mai mult de șase luni de la efectuarea schemei de vaccinare inițiale.
Doza 3 de vaccin este recomandată în primul rând persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe ( cei peste 65 de ani, cu boli cronice, persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia națională de vaccinare), precum și persoanelor cu risc mare de expunere (personal medico-social și din învățământ).
Accesul la vaccinare este permis și persoanelor vaccinate care au trecut prin boală, condiția fiind să aibă însă mai mult șase luni de la efectuarea schemei inițiale de vaccinare.
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3), se va realiza prin mijloacele deja cunoscute, inclusiv prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare.
Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale, imobilizate la domiciliu sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul echipelor mobile de la DSP Vâlcea.
Mai multe informații despre doza 3 de vaccine gășiți pe plaforma națională de vaccinare: https://vaccinare-covid.gov.ro/incepe-administrarea…/.
De asemenea, vă informăm că, începând cu data de 7 mai 2021, a fost demarată în județ și campania de vaccinare cu vaccinul Janssen (de la producătorul Johnson & Johnson). Acest vaccin se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie care și-au exprimat dorința de a vaccina cu vaccin anti COVID-19, cât și în centrele de vaccinare din cadrul Liceului „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea și Liceului Tehnologic Forestier Râmnicu Valcea.
Lista medicilor de familie din județ care vaccinează cu vaccin Janssen poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea: www.aspjvalcea.ro.
Vaccinarea este gratuită și voluntară.